広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 121 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 6.5 |
| 122 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 6.5 |
| 123 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 6.5 |
| 124 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 6.5 |
| 125 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 6.4 |
| 126 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 6.3 |
| 127 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 6.3 |
| 128 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 6.2 |
| 129 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 6.1 |
| 130 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 6.1 |
| 131 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 6 |
| 132 | そば そば粉 内層粉 | 6 |
| 133 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 6 |
| 134 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 6 |
| 135 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 5.8 |
| 136 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 5.8 |
| 137 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 5.7 |
| 138 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 5.5 |
| 139 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 5.2 |
| 140 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 5.2 |
| 141 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 5.2 |
| 142 | あわ あわもち | 5.1 |
| 143 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 5 |
| 144 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 4.9 |
| 145 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 4.9 |
| 146 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 4.9 |
| 147 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 4.8 |
| 148 | そば そば ゆで | 4.8 |
| 149 | そば 干しそば ゆで | 4.8 |
| 150 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 4.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)