広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 181 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 2.7 |
| 182 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 2.6 |
| 183 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 2.6 |
| 184 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 2.5 |
| 185 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2.5 |
| 186 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2.5 |
| 187 | こめ [もち米製品] あくまき | 2.3 |
| 188 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2.3 |
| 189 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2.3 |
| 190 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2.2 |
| 191 | おおむぎ 押麦 めし | 2.2 |
| 192 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 1.8 |
| 193 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 1.2 |
| 194 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 1.1 |
| 195 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 1.1 |
| 196 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 1.1 |
| 197 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 0.6 |
| 198 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 0.6 |
| 199 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 0.6 |
| 200 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 0.5 |
| 201 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.5 |
| 202 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 0.4 |
| 203 | こめ [水稲おもゆ] 精白米推定値 | 0.3 |
| 204 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 0.3 |
| 205 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 0.3 |
全205件中 181〜205件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)