広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 31 | あわ 精白粒 | 11.2 |
| 32 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 11 |
| 33 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.9 |
| 34 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.9 |
| 35 | おおむぎ 七分つき押麦 | 10.9 |
| 36 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 10.8 |
| 37 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 10.7 |
| 38 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 10.6 |
| 39 | そば そば 半生そば推定値 | 10.5 |
| 40 | こむぎ [パン類] ナン | 10.3 |
| 41 | もろこし 玄穀 | 10.3 |
| 42 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.3 |
| 43 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 10.2 |
| 44 | そば そば粉 中層粉 | 10.2 |
| 45 | とうもろこし ポップコーン | 10.2 |
| 46 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 10.1 |
| 47 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 10.1 |
| 48 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.1 |
| 49 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 10.1 |
| 50 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 10.1 |
| 51 | こむぎ [パン類] ロールパン | 10.1 |
| 52 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10 |
| 53 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 9.9 |
| 54 | そば そば 生 | 9.8 |
| 55 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 9.7 |
| 56 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 9.7 |
| 57 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 9.7 |
| 58 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 9.6 |
| 59 | こむぎ [パン類] ベーグル | 9.6 |
| 60 | そば そば米 | 9.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)