広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1141 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 7.6 |
| 1142 | <貝類> かき 養殖 フライ | 7.6 |
| 1143 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 7.6 |
| 1144 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 7.6 |
| 1145 | <水産練り製品> なると | 7.6 |
| 1146 | <貝類> しじみ 生 | 7.5 |
| 1147 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り推定値 | 7.5 |
| 1148 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 7.5 |
| 1149 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 7.5 |
| 1150 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 7.4 |
| 1151 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 7.4 |
| 1152 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 7.4 |
| 1153 | きはだ 実 乾 | 7.3 |
| 1154 | はす 成熟 ゆで | 7.3 |
| 1155 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 7.3 |
| 1156 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 7.3 |
| 1157 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 7.3 |
| 1158 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 7.3 |
| 1159 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 7.2 |
| 1160 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 7.2 |
| 1161 | <香辛料類> クローブ 粉 | 7.2 |
| 1162 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 7.2 |
| 1163 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 7.2 |
| 1164 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 7.2 |
| 1165 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 7.2 |
| 1166 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 7.1 |
| 1167 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 7.1 |
| 1168 | わさび わさび漬 | 7.1 |
| 1169 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 7.1 |
| 1170 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 7.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)