広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 901 | <水産練り製品> つみれ | 12 |
| 902 | らっかせい 未熟豆 生 | 12 |
| 903 | うこっけい卵 全卵 生 | 12 |
| 904 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 12 |
| 905 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 12 |
| 906 | そば そば粉 全層粉 | 12 |
| 907 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 12 |
| 908 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 12 |
| 909 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 11.9 |
| 910 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 11.8 |
| 911 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 11.8 |
| 912 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 11.8 |
| 913 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 11.8 |
| 914 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 11.7 |
| 915 | えだまめ 生 | 11.7 |
| 916 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 11.7 |
| 917 | <畜肉類> うし [副生物] 第三胃 生 | 11.7 |
| 918 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 11.7 |
| 919 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 11.7 |
| 920 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 11.7 |
| 921 | きく 菊のり | 11.6 |
| 922 | <その他> ほや 塩辛 | 11.6 |
| 923 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 11.6 |
| 924 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 11.6 |
| 925 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 11.6 |
| 926 | えだまめ ゆで | 11.5 |
| 927 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 11.5 |
| 928 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 11.5 |
| 929 | <その他> なまこ このわた | 11.4 |
| 930 | <魚類> あゆ うるか | 11.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)