広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 871 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 12.6 |
| 872 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 12.6 |
| 873 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 12.6 |
| 874 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 12.6 |
| 875 | うずら卵 全卵 生 | 12.6 |
| 876 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 12.6 |
| 877 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 12.5 |
| 878 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 12.5 |
| 879 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 12.5 |
| 880 | <水産練り製品> さつま揚げ | 12.5 |
| 881 | おおむぎ 麦こがし | 12.5 |
| 882 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 12.5 |
| 883 | 鶏卵 全卵 ゆで | 12.5 |
| 884 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 12.5 |
| 885 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 12.5 |
| 886 | あらめ 蒸し干し | 12.4 |
| 887 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 12.4 |
| 888 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 12.4 |
| 889 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 12.4 |
| 890 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 12.3 |
| 891 | くこ 実 乾 | 12.3 |
| 892 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 12.3 |
| 893 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] ばら 脂身つき 生 | 12.2 |
| 894 | 鶏卵 全卵 生 | 12.2 |
| 895 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 12.2 |
| 896 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 12.2 |
| 897 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 12.1 |
| 898 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 12.1 |
| 899 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 12.1 |
| 900 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)