広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 931 | <魚類> あゆ うるか | 11.4 |
| 932 | きび 精白粒 | 11.3 |
| 933 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 11.3 |
| 934 | あわ 精白粒 | 11.2 |
| 935 | レンズまめ 全粒 ゆで | 11.2 |
| 936 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 11.2 |
| 937 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 11.2 |
| 938 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 11.2 |
| 939 | <貝類> ほっきがい 生 | 11.1 |
| 940 | <畜肉類> うし [副生物] 第四胃 ゆで | 11.1 |
| 941 | うずら卵 水煮缶詰 | 11 |
| 942 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 11 |
| 943 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 11 |
| 944 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 11 |
| 945 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 11 |
| 946 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 11 |
| 947 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 11 |
| 948 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 11 |
| 949 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.9 |
| 950 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.9 |
| 951 | <貝類> ばかがい 生 | 10.9 |
| 952 | そらまめ 未熟豆 生 | 10.9 |
| 953 | おおむぎ 七分つき押麦 | 10.9 |
| 954 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 10.8 |
| 955 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 10.8 |
| 956 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 10.8 |
| 957 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 10.7 |
| 958 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 10.7 |
| 959 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 10.7 |
| 960 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 10.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)