広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 130 |
| 62 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 130 |
| 63 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 64 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 130 |
| 65 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 130 |
| 66 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 120 |
| 67 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 120 |
| 68 | <菓子パン類> ジャムパン | 120 |
| 69 | <キャンデー類> キャラメル | 110 |
| 70 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 110 |
| 71 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 110 |
| 72 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 97 |
| 73 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 95 |
| 74 | <和干菓子類> おこし推定値 | 95 |
| 75 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 92 |
| 76 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 87 |
| 77 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 86 |
| 78 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 83 |
| 79 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 83 |
| 80 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 83 |
| 81 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 80 |
| 82 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 79 |
| 83 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 78 |
| 84 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 78 |
| 85 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 77 |
| 86 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 73 |
| 87 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 72 |
| 88 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 71 |
| 89 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 71 |
| 90 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 69 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)