広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1531 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 19 |
| 1532 | だいず [その他] おから 乾燥 | 19 |
| 1533 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 19 |
| 1534 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 19 |
| 1535 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 19 |
| 1536 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 19 |
| 1537 | ぶどう ジャム | 18 |
| 1538 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 18 |
| 1539 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 18 |
| 1540 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 18 |
| 1541 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 18 |
| 1542 | あんず ジャム 低糖度 | 18 |
| 1543 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 18 |
| 1544 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 18 |
| 1545 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 18 |
| 1546 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 18 |
| 1547 | ちぢみゆきな 葉 生 | 18 |
| 1548 | ごぼう 根 生 | 18 |
| 1549 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 乳製品 | 18 |
| 1550 | かぶ 葉 ゆで | 18 |
| 1551 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 17 |
| 1552 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 17 |
| 1553 | とうがらし 果実 乾 | 17 |
| 1554 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 17 |
| 1555 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 17 |
| 1556 | きはだ 実 乾 | 17 |
| 1557 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 17 |
| 1558 | ひよこまめ 全粒 乾 | 17 |
| 1559 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 16 |
| 1560 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)