広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 22 |
| 1502 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 22 |
| 1503 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 22 |
| 1504 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 22 |
| 1505 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 22 |
| 1506 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 22 |
| 1507 | おおさかしろな 葉 生 | 22 |
| 1508 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 21 |
| 1509 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 21 |
| 1510 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 21 |
| 1511 | アーティチョーク 花らい 生 | 21 |
| 1512 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 21 |
| 1513 | ながさきはくさい 葉 生 | 21 |
| 1514 | <調味料類> (だし類) かつおだし 荒節 | 21 |
| 1515 | <調味料類> (だし類) かつおだし 本枯れ節 | 21 |
| 1516 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 21 |
| 1517 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 21 |
| 1518 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 21 |
| 1519 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 20 |
| 1520 | えごのり おきうと | 20 |
| 1521 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 20 |
| 1522 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 20 |
| 1523 | <いも類> (やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | 20 |
| 1524 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 20 |
| 1525 | <調味料類> (だし類) 中華だし | 20 |
| 1526 | おおさかしろな 葉 ゆで | 20 |
| 1527 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 19 |
| 1528 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 19 |
| 1529 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 19 |
| 1530 | だいず [その他] おから 乾燥 | 19 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)