広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1621 | トレビス 葉 生 | 11 |
| 1622 | アサイー 冷凍 無糖 | 11 |
| 1623 | ココナッツ ココナッツウォーター | 11 |
| 1624 | ごぼう 根 ゆで | 11 |
| 1625 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 11 |
| 1626 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 11 |
| 1627 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 11 |
| 1628 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 | 11 |
| 1629 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 11 |
| 1630 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 11 |
| 1631 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 11 |
| 1632 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 10 |
| 1633 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 10 |
| 1634 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 | 10 |
| 1635 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 10 |
| 1636 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 10 |
| 1637 | <調味料類> (だし類) あごだし | 10 |
| 1638 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 10 |
| 1639 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 10 |
| 1640 | あんず ジャム 高糖度 | 10 |
| 1641 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 10 |
| 1642 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 10 |
| 1643 | (砂糖類) 氷糖みつ | 10 |
| 1644 | ひのな 根・茎葉 生 | 10 |
| 1645 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 10 |
| 1646 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 10 |
| 1647 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 10 |
| 1648 | よもぎ 葉 生 | 10 |
| 1649 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 10 |
| 1650 | <いも類> こんにゃく しらたき | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)