広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 13 |
| 1592 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 13 |
| 1593 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 13 |
| 1594 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 13 |
| 1595 | ブロッコリー 花序 焼き | 13 |
| 1596 | <香辛料類> タイム 粉 | 13 |
| 1597 | <和干菓子類> 芋かりんとう推定値 | 13 |
| 1598 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 13 |
| 1599 | (ひし類) とうびし 生 | 13 |
| 1600 | ぶどう 干しぶどう | 12 |
| 1601 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 12 |
| 1602 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 12 |
| 1603 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 12 |
| 1604 | ココナッツ ココナッツミルク | 12 |
| 1605 | (ひし類) とうびし ゆで | 12 |
| 1606 | いちご ジャム 低糖度 | 12 |
| 1607 | パクチョイ 葉 生 | 12 |
| 1608 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 12 |
| 1609 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 12 |
| 1610 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 12 |
| 1611 | <いも類> (やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 12 |
| 1612 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 12 |
| 1613 | アーティチョーク 花らい ゆで | 12 |
| 1614 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 | 11 |
| 1615 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 11 |
| 1616 | ココナッツ ココナッツウォーター | 11 |
| 1617 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 11 |
| 1618 | ごぼう 根 ゆで | 11 |
| 1619 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 11 |
| 1620 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)