広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 361 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 700 |
| 362 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 700 |
| 363 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 690 |
| 364 | <魚類> とびうお 焼き干し | 690 |
| 365 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 690 |
| 366 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 690 |
| 367 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 690 |
| 368 | そらまめ フライビーンズ | 690 |
| 369 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 690 |
| 370 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 680 |
| 371 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 680 |
| 372 | <その他> なまこ 生 | 680 |
| 373 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 680 |
| 374 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 680 |
| 375 | <その他> はち はちの子缶詰 | 680 |
| 376 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 680 |
| 377 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 670 |
| 378 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 670 |
| 379 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 670 |
| 380 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 670 |
| 381 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 670 |
| 382 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 660 |
| 383 | <調味料類> (調味ソース類) みたらしのたれ推定値 | 650 |
| 384 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 650 |
| 385 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 650 |
| 386 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 640 |
| 387 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 640 |
| 388 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 640 |
| 389 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 640 |
| 390 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 640 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)