広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 481 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 470 |
| 482 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 470 |
| 483 | <スナック類> コーンスナック | 470 |
| 484 | <貝類> かき 養殖 生 | 460 |
| 485 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 460 |
| 486 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 460 |
| 487 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 460 |
| 488 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 460 |
| 489 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 460 |
| 490 | こむぎ [パン類] ベーグル | 460 |
| 491 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 460 |
| 492 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 460 |
| 493 | そらまめ しょうゆ豆 | 460 |
| 494 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 460 |
| 495 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 450 |
| 496 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 450 |
| 497 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 450 |
| 498 | <菓子パン類> 揚げパン | 450 |
| 499 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 450 |
| 500 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 440 |
| 501 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 440 |
| 502 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 440 |
| 503 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 440 |
| 504 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 440 |
| 505 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 440 |
| 506 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 440 |
| 507 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 430 |
| 508 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 430 |
| 509 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 430 |
| 510 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 430 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)