広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 510 |
| 452 | <魚類> はたはた 生干し | 510 |
| 453 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 510 |
| 454 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 500 |
| 455 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 500 |
| 456 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 500 |
| 457 | <魚類> さんま 開き干し | 500 |
| 458 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 500 |
| 459 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 500 |
| 460 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 490 |
| 461 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 490 |
| 462 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 490 |
| 463 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 490 |
| 464 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 490 |
| 465 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 490 |
| 466 | こむぎ [パン類] ロールパン | 490 |
| 467 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 490 |
| 468 | こむぎ [パン類] 乾パン | 490 |
| 469 | <ビスケット類> ウエハース | 480 |
| 470 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 480 |
| 471 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 480 |
| 472 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 480 |
| 473 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 480 |
| 474 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 480 |
| 475 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 480 |
| 476 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 470 |
| 477 | <スナック類> コーンスナック | 470 |
| 478 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 470 |
| 479 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 470 |
| 480 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 470 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)