広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 511 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 430 |
| 512 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 430 |
| 513 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 430 |
| 514 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 430 |
| 515 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 430 |
| 516 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 430 |
| 517 | <その他> おきあみ 生 | 420 |
| 518 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 420 |
| 519 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 420 |
| 520 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 420 |
| 521 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 420 |
| 522 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 420 |
| 523 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 420 |
| 524 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 410 |
| 525 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 410 |
| 526 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 410 |
| 527 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 400 |
| 528 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 400 |
| 529 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 400 |
| 530 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 400 |
| 531 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 400 |
| 532 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 400 |
| 533 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 390 |
| 534 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 390 |
| 535 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 390 |
| 536 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 390 |
| 537 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 390 |
| 538 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 390 |
| 539 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 390 |
| 540 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 390 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)