広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 301 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.2 |
| 302 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.2 |
| 303 | <その他> いなご つくだ煮 | 0.1 |
| 304 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.1 |
| 305 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.1 |
| 306 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 0.1 |
| 307 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 0.1 |
| 308 | <その他> はち はちの子缶詰 | 0.1 |
| 309 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 0.1 |
全309件中 301〜309件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)