広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 0.64 |
| 🥈 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.41 |
| 🥉 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.39 |
| 4 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 0.27 |
| 5 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.23 |
| 6 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.23 |
| 7 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 0.22 |
| 8 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 0.2 |
| 9 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.19 |
| 10 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 0.18 |
| 11 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.18 |
| 12 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.18 |
| 13 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 0.18 |
| 14 | <キャンデー類> キャラメル | 0.18 |
| 15 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.17 |
| 16 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.17 |
| 17 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.16 |
| 18 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.16 |
| 19 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 0.16 |
| 20 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.16 |
| 21 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.16 |
| 22 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 0.15 |
| 23 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 0.15 |
| 24 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 0.15 |
| 25 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 0.15 |
| 26 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 0.15 |
| 27 | <菓子パン類> チョココロネ | 0.14 |
| 28 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 0.14 |
| 29 | <菓子パン類> クリームパン | 0.14 |
| 30 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.14 |
全163件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)