広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 2191 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 0.01 |
| 2192 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 0.01 |
| 2193 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 0.01 |
| 2194 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2195 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 0.01 |
| 2196 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 2197 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.01 |
| 2198 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.01 |
| 2199 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 0.01 |
| 2200 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 0.01 |
| 2201 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 0.01 |
| 2202 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
| 2203 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.01 |
| 2204 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 0.01 |
| 2205 | りんご 皮つき 生 | 0.01 |
| 2206 | りんご 皮つき 焼き | 0.01 |
| 2207 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 2208 | キワノ 生 | 0.01 |
| 2209 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.01 |
| 2210 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 |
| 2211 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.01 |
| 2212 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 |
| 2213 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.01 |
| 2214 | ざくろ 生 | 0.01 |
| 2215 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 0.01 |
| 2216 | そらまめ ふき豆 | 0.01 |
| 2217 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 0.01 |
| 2218 | そらまめ おたふく豆 | 0.01 |
| 2219 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 0.01 |
| 2220 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.01 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)