広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 31 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 32 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 33 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 0.7 |
| 34 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 0.7 |
| 35 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.7 |
| 36 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 0.6 |
| 37 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.6 |
| 38 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.6 |
| 39 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 0.6 |
| 40 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 41 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.6 |
| 42 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.6 |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 0.5 |
| 44 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.5 |
| 45 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.4 |
| 46 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.4 |
| 47 | <菓子パン類> チョココロネ | 0.4 |
| 48 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 0.4 |
| 49 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 0.4 |
| 50 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 0.3 |
| 51 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 0.3 |
| 52 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.3 |
| 53 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.3 |
| 54 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 55 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.3 |
| 56 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 0.3 |
| 57 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 0.2 |
| 58 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.2 |
| 59 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 0.2 |
| 60 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)