広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 271 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 0.3 |
| 272 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.3 |
| 273 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 0.3 |
| 274 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 0.3 |
| 275 | ずいき 生ずいき ゆで | 0.3 |
| 276 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 0.3 |
| 277 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 0.3 |
| 278 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 0.3 |
| 279 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 0.3 |
| 280 | へちま 果実 生 | 0.3 |
| 281 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 0.3 |
| 282 | (なす類) なす 果実 生 | 0.3 |
| 283 | (なす類) なす 果実 ゆで | 0.3 |
| 284 | リーキ りん茎葉 ゆで | 0.3 |
| 285 | リーキ りん茎葉 生 | 0.3 |
| 286 | きゅうり 漬物 塩漬 | 0.3 |
| 287 | きゅうり 果実 生 | 0.3 |
| 288 | (なす類) べいなす 果実 生 | 0.3 |
| 289 | じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 0.3 |
| 290 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 0.2 |
| 291 | しろうり 果実 生 | 0.2 |
| 292 | ザーサイ 漬物 | 0.2 |
| 293 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 0.2 |
| 294 | はやとうり 果実 白色種 生 | 0.2 |
| 295 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.2 |
| 296 | しろうり 漬物 塩漬 | 0.2 |
| 297 | はくさい 漬物 塩漬 | 0.2 |
| 298 | カリフラワー 花序 ゆで | 0.2 |
| 299 | はくさい 結球葉 生 | 0.2 |
| 300 | カリフラワー 花序 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)