広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 73 |
| 62 | あずき あん こし生あん | 73 |
| 63 | あずき 全粒 乾 | 70 |
| 64 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 70 |
| 65 | だいず [その他] テンペ | 70 |
| 66 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 70 |
| 67 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 69 |
| 68 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 66 |
| 69 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 65 |
| 70 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 65 |
| 71 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 62 |
| 72 | いんげんまめ こし生あん | 60 |
| 73 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 59 |
| 74 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 58 |
| 75 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 57 |
| 76 | レンズまめ 全粒 乾 | 57 |
| 77 | だいず [その他] ひしおみそ | 56 |
| 78 | やぶまめ 乾 | 55 |
| 79 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 55 |
| 80 | そらまめ おたふく豆 | 54 |
| 81 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 49 |
| 82 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 45 |
| 83 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 42 |
| 84 | いんげんまめ うずら豆 | 41 |
| 85 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 40 |
| 86 | そらまめ しょうゆ豆 | 39 |
| 87 | そらまめ ふき豆 | 39 |
| 88 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 38 |
| 89 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 38 |
| 90 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 36 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)