広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 14 |
| 1502 | もろこし 精白粒 | 14 |
| 1503 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 14 |
| 1504 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 14 |
| 1505 | にがうり 果実 油いため | 14 |
| 1506 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 水煮 | 14 |
| 1507 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 14 |
| 1508 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 14 |
| 1509 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 14 |
| 1510 | まつ 生 | 14 |
| 1511 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 14 |
| 1512 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 14 |
| 1513 | にがうり 果実 生 | 14 |
| 1514 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 14 |
| 1515 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 14 |
| 1516 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 14 |
| 1517 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 14 |
| 1518 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 14 |
| 1519 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 14 |
| 1520 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 14 |
| 1521 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 14 |
| 1522 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 14 |
| 1523 | <ビスケット類> リーフパイ | 14 |
| 1524 | <魚類> さわら 生 | 13 |
| 1525 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 13 |
| 1526 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 13 |
| 1527 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 13 |
| 1528 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 13 |
| 1529 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 13 |
| 1530 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)