広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1531 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 13 |
| 1532 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 13 |
| 1533 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 13 |
| 1534 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 13 |
| 1535 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 13 |
| 1536 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 13 |
| 1537 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 13 |
| 1538 | (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 13 |
| 1539 | <魚類> かわはぎ 生 | 13 |
| 1540 | <魚類> とびうお 生 | 13 |
| 1541 | びわ 生 | 13 |
| 1542 | さくらんぼ 国産 生 | 13 |
| 1543 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 13 |
| 1544 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 13 |
| 1545 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 13 |
| 1546 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 13 |
| 1547 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 13 |
| 1548 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 13 |
| 1549 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 13 |
| 1550 | あずき ゆで小豆缶詰 | 13 |
| 1551 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 13 |
| 1552 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 13 |
| 1553 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 13 |
| 1554 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 13 |
| 1555 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 13 |
| 1556 | <魚類> しいら 生 | 13 |
| 1557 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 13 |
| 1558 | ホワイトサポテ 生 | 13 |
| 1559 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 12 |
| 1560 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)