広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 301 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 43.9 |
| 302 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 43.8 |
| 303 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 43.8 |
| 304 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 43.8 |
| 305 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 43.7 |
| 306 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 43.5 |
| 307 | いんげんまめ うずら豆 | 43.2 |
| 308 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 42.9 |
| 309 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 42.7 |
| 310 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 42.3 |
| 311 | あずき 全粒 乾 | 42.3 |
| 312 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 42.2 |
| 313 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 42.2 |
| 314 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ推定値 | 41.9 |
| 315 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒推定値 | 41.9 |
| 316 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 41.7 |
| 317 | (すもも類) プルーン 乾推定値 | 41.7 |
| 318 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 41.7 |
| 319 | こむぎ [パン類] ナン推定値 | 41.6 |
| 320 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 41.5 |
| 321 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 41.5 |
| 322 | そば そば粉 表層粉 | 41.5 |
| 323 | りょくとう 全粒 乾 | 41.4 |
| 324 | ブルーベリー ジャム推定値 | 41.3 |
| 325 | レンズまめ 全粒 乾 | 41.1 |
| 326 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 40.9 |
| 327 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 40.9 |
| 328 | あわ あわもち推定値 | 40.5 |
| 329 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 40.2 |
| 330 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり推定値 | 40.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)