広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 331 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 40 |
| 332 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 39.9 |
| 333 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 39.2 |
| 334 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 39 |
| 335 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾推定値 | 38.9 |
| 336 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 38.9 |
| 337 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん推定値 | 38.7 |
| 338 | <香辛料類> こしょう 白 粉推定値 | 38.7 |
| 339 | <香辛料類> こしょう 混合 粉推定値 | 38.6 |
| 340 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 38.6 |
| 341 | <香辛料類> こしょう 黒 粉推定値 | 38.5 |
| 342 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 38.2 |
| 343 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 38.2 |
| 344 | いんげんまめ 全粒 乾 | 38.1 |
| 345 | ひよこまめ 全粒 乾 | 37.7 |
| 346 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 37.3 |
| 347 | こめ [もち米製品] 赤飯推定値 | 37.3 |
| 348 | ささげ 全粒 乾 | 37.1 |
| 349 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 37 |
| 350 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 36.9 |
| 351 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 36.9 |
| 352 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり推定値 | 36.9 |
| 353 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン推定値 | 36.7 |
| 354 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 36.3 |
| 355 | つるあずき 全粒 乾 | 36.1 |
| 356 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 36.1 |
| 357 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 36.1 |
| 358 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 35.9 |
| 359 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 35.9 |
| 360 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 35.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)