広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 511 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 17.8 |
| 512 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | 17.6 |
| 513 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 17.3 |
| 514 | カシューナッツ フライ 味付け推定値 | 17.2 |
| 515 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 17.2 |
| 516 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで推定値 | 17.2 |
| 517 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 17.2 |
| 518 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 17.1 |
| 519 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型推定値 | 17 |
| 520 | りんご 皮つき 焼き | 17 |
| 521 | ささげ 全粒 ゆで | 17 |
| 522 | ぶどう 皮つき 生 | 17 |
| 523 | <その他> 甘酒推定値 | 16.9 |
| 524 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加推定値 | 16.8 |
| 525 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 16.7 |
| 526 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 16.7 |
| 527 | パインアップル 焼き | 16.5 |
| 528 | (なし類) 西洋なし 缶詰推定値 | 16.5 |
| 529 | あずき 全粒 ゆで | 16.5 |
| 530 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢推定値 | 16.4 |
| 531 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉推定値 | 16.3 |
| 532 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 16.3 |
| 533 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉推定値 | 16.3 |
| 534 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで推定値 | 16.2 |
| 535 | つるあずき 全粒 ゆで推定値 | 16.2 |
| 536 | りょくとう 全粒 ゆで | 16.1 |
| 537 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 15.9 |
| 538 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 15.9 |
| 539 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 15.9 |
| 540 | ホワイトサポテ 生推定値 | 15.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)