広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 601 | そらまめ 未熟豆 ゆで推定値 | 12.5 |
| 602 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 12.5 |
| 603 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 12.5 |
| 604 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢推定値 | 12.3 |
| 605 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 12.3 |
| 606 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪推定値 | 12.2 |
| 607 | りんご 皮なし 生 | 12.2 |
| 608 | <アルコール飲料類> (混成酒類) スイートワイン推定値 | 12.2 |
| 609 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 12.2 |
| 610 | パインアップル 生 | 12.2 |
| 611 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 12.2 |
| 612 | そらまめ 未熟豆 生 | 12.1 |
| 613 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 12.1 |
| 614 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 12 |
| 615 | はす 未熟 生推定値 | 12 |
| 616 | <その他> (炭酸飲料類) コーラ推定値 | 12 |
| 617 | キウイフルーツ 黄肉種 生推定値 | 11.9 |
| 618 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 11.9 |
| 619 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | 11.8 |
| 620 | (えんどう類) グリンピース 生 | 11.8 |
| 621 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 11.8 |
| 622 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター)推定値 | 11.7 |
| 623 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース推定値 | 11.7 |
| 624 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰推定値 | 11.6 |
| 625 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 11.6 |
| 626 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 11.5 |
| 627 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状推定値 | 11.3 |
| 628 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 11.2 |
| 629 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 11.2 |
| 630 | いちじく 生推定値 | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)