広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 571 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪推定値 | 13.8 |
| 572 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 13.8 |
| 573 | れんこん 甘酢れんこん | 13.8 |
| 574 | チェリモヤ 生推定値 | 13.7 |
| 575 | さくらんぼ 米国産 生推定値 | 13.7 |
| 576 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 13.6 |
| 577 | かき 渋抜きがき 生 | 13.6 |
| 578 | さくらんぼ 米国産 缶詰推定値 | 13.6 |
| 579 | あまのり 味付けのり | 13.5 |
| 580 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 13.5 |
| 581 | マンゴー 生推定値 | 13.4 |
| 582 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト推定値 | 13.4 |
| 583 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 13.4 |
| 584 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 13.1 |
| 585 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 13.1 |
| 586 | かき 甘がき 生 | 13.1 |
| 587 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル推定値 | 13 |
| 588 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 13 |
| 589 | れんこん 根茎 生 | 13 |
| 590 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 12.9 |
| 591 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | 12.9 |
| 592 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 12.9 |
| 593 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで推定値 | 12.8 |
| 594 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍推定値 | 12.7 |
| 595 | れんこん 根茎 ゆで推定値 | 12.7 |
| 596 | りんご 皮つき 生 | 12.7 |
| 597 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 12.6 |
| 598 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 12.6 |
| 599 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪推定値 | 12.6 |
| 600 | そらまめ 未熟豆 ゆで推定値 | 12.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)