広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 691 | ブルーベリー 生推定値 | 8.6 |
| 692 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 8.5 |
| 693 | らっかせい バターピーナッツ | 8.3 |
| 694 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ推定値 | 8.3 |
| 695 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 8.3 |
| 696 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 8.3 |
| 697 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 にぎり用推定値 | 8.2 |
| 698 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 8.2 |
| 699 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 8.2 |
| 700 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ推定値 | 8.1 |
| 701 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 8.1 |
| 702 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 8.1 |
| 703 | (なし類) 日本なし 生 | 8.1 |
| 704 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 8.1 |
| 705 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 8.1 |
| 706 | (もも類) もも 白肉種 生 | 8 |
| 707 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため推定値 | 7.9 |
| 708 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 7.8 |
| 709 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 7.8 |
| 710 | ココナッツ ココナッツウォーター推定値 | 7.8 |
| 711 | とうがらし 果実 生推定値 | 7.7 |
| 712 | ピスタチオ いり 味付け推定値 | 7.7 |
| 713 | <魚類> きす 天ぷら | 7.7 |
| 714 | (もも類) ネクタリン 生推定値 | 7.7 |
| 715 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース推定値 | 7.7 |
| 716 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース推定値 | 7.7 |
| 717 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 7.7 |
| 718 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 7.5 |
| 719 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため推定値 | 7.4 |
| 720 | まくわうり 白肉種 生推定値 | 7.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)