広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 721 | まくわうり 黄肉種 生推定値 | 7.4 |
| 722 | パパイア 未熟 生推定値 | 7.4 |
| 723 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 7.4 |
| 724 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 7.3 |
| 725 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 7.3 |
| 726 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 7.3 |
| 727 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) ごま豆腐推定値 | 7.2 |
| 728 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生推定値 | 7.2 |
| 729 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 7.2 |
| 730 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 7.2 |
| 731 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 7.1 |
| 732 | パパイア 完熟 生推定値 | 7.1 |
| 733 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 7.1 |
| 734 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 7 |
| 735 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生推定値 | 7 |
| 736 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 6.9 |
| 737 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 6.9 |
| 738 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 6.9 |
| 739 | ビーツ 根 生推定値 | 6.9 |
| 740 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 6.8 |
| 741 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し推定値 | 6.8 |
| 742 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 6.8 |
| 743 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 6.8 |
| 744 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6.7 |
| 745 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 6.7 |
| 746 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 6.6 |
| 747 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 6.5 |
| 748 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 6.5 |
| 749 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 6.5 |
| 750 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 6.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)