広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1441 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 114 |
| 1442 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 114 |
| 1443 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 114 |
| 1444 | <調味料類> (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 114 |
| 1445 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 114 |
| 1446 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 114 |
| 1447 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 114 |
| 1448 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 114 |
| 1449 | そば 干しそば ゆで | 113 |
| 1450 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 113 |
| 1451 | こめ [水稲軟めし] 精白米 | 113 |
| 1452 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 113 |
| 1453 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 113 |
| 1454 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 113 |
| 1455 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 113 |
| 1456 | <魚類> すずき 生 | 113 |
| 1457 | <魚類> めじな 生 | 113 |
| 1458 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 113 |
| 1459 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 113 |
| 1460 | <魚類> あまだい 水煮 | 113 |
| 1461 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 113 |
| 1462 | <魚類> みなみくろたち 生 | 112 |
| 1463 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 112 |
| 1464 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 112 |
| 1465 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 112 |
| 1466 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 111 |
| 1467 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 111 |
| 1468 | <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 生 | 111 |
| 1469 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 111 |
| 1470 | <魚類> いかなご 生 | 111 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)