広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1411 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 119 |
| 1412 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 119 |
| 1413 | <いも類> (やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 119 |
| 1414 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 118 |
| 1415 | <いも類> (やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 118 |
| 1416 | おおむぎ 押麦 めし | 118 |
| 1417 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 118 |
| 1418 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 118 |
| 1419 | <畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 118 |
| 1420 | はす 成熟 ゆで | 118 |
| 1421 | えだまめ ゆで | 118 |
| 1422 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 117 |
| 1423 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 117 |
| 1424 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 117 |
| 1425 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 117 |
| 1426 | ゆりね りん茎 ゆで | 117 |
| 1427 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 117 |
| 1428 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー | 116 |
| 1429 | <調味料類> (調味ソース類) 甘酢 | 116 |
| 1430 | <デザート菓子類> カスタードプリン | 116 |
| 1431 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 116 |
| 1432 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 116 |
| 1433 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 116 |
| 1434 | <魚類> いさき 生 | 116 |
| 1435 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 115 |
| 1436 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 115 |
| 1437 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 115 |
| 1438 | <調味料類> (調味ソース類) マーボー豆腐の素 | 115 |
| 1439 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 115 |
| 1440 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 114 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)