広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 841 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 227 |
| 842 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 226 |
| 843 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん | 226 |
| 844 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 226 |
| 845 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ | 226 |
| 846 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 226 |
| 847 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 225 |
| 848 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 224 |
| 849 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 224 |
| 850 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 224 |
| 851 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 224 |
| 852 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り | 224 |
| 853 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 224 |
| 854 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 223 |
| 855 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 223 |
| 856 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り | 223 |
| 857 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 223 |
| 858 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 223 |
| 859 | こめ [もち米製品] もち | 223 |
| 860 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り | 223 |
| 861 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 223 |
| 862 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 222 |
| 863 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 222 |
| 864 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 222 |
| 865 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 222 |
| 866 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 221 |
| 867 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 221 |
| 868 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 221 |
| 869 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 221 |
| 870 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 220 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)