広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 871 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 220 |
| 872 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 220 |
| 873 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 219 |
| 874 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 219 |
| 875 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 219 |
| 876 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 219 |
| 877 | やぶまめ 生 | 219 |
| 878 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢 | 219 |
| 879 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 218 |
| 880 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 218 |
| 881 | だいず [その他] 湯葉 生 | 218 |
| 882 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 218 |
| 883 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 218 |
| 884 | <魚類> いかなご 煮干し | 218 |
| 885 | <貝類> あさり つくだ煮 | 218 |
| 886 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 217 |
| 887 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 |
| 888 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 217 |
| 889 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 217 |
| 890 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 217 |
| 891 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り | 216 |
| 892 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 216 |
| 893 | わらび 干しわらび 乾 | 216 |
| 894 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ | 216 |
| 895 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 216 |
| 896 | しろうり 漬物 奈良漬 | 216 |
| 897 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 216 |
| 898 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 215 |
| 899 | <調味料類> (その他) 酒かす | 215 |
| 900 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 214 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)