広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 21.8 |
| 🥈 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 18.7 |
| 🥉 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 17.1 |
| 4 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 16 |
| 5 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 13.7 |
| 6 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 12.6 |
| 7 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 12.6 |
| 8 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 12.5 |
| 9 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 12.2 |
| 10 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 11.6 |
| 11 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 11.3 |
| 12 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 11.3 |
| 13 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 10.2 |
| 14 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 9.4 |
| 15 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 9.2 |
| 16 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 9.2 |
| 17 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 9 |
| 18 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 8.8 |
| 19 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 8.6 |
| 20 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 8 |
| 21 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 7.2 |
| 22 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 6.9 |
| 23 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 6.8 |
| 24 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 6.3 |
| 25 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 6.1 |
| 26 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 5.5 |
| 27 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 5.2 |
| 28 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 4.9 |
| 29 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 4.5 |
| 30 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 4.5 |
全50件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)