広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1201 | とち 蒸し | 1.9 |
| 1202 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 1.9 |
| 1203 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 1.9 |
| 1204 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 1.9 |
| 1205 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 1.9 |
| 1206 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 1.9 |
| 1207 | そば そば 生 | 1.9 |
| 1208 | <その他> あみ つくだ煮 | 1.8 |
| 1209 | こめ [もち米製品] あくまき | 1.8 |
| 1210 | らいまめ 全粒 乾 | 1.8 |
| 1211 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 1.8 |
| 1212 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 1.8 |
| 1213 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 1.8 |
| 1214 | <その他> なまこ このわた | 1.8 |
| 1215 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん推定値 | 1.8 |
| 1216 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 1.8 |
| 1217 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 1.8 |
| 1218 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 1.8 |
| 1219 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 1.8 |
| 1220 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 1.8 |
| 1221 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 1.8 |
| 1222 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 1.7 |
| 1223 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 1.7 |
| 1224 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 1.7 |
| 1225 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 1.7 |
| 1226 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 1.7 |
| 1227 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.7 |
| 1228 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1.7 |
| 1229 | とうもろこし コーンフレーク | 1.7 |
| 1230 | <魚類> わかさぎ 生 | 1.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)