広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1171 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 2.1 |
| 1172 | (トマト類) ドライトマト | 2.1 |
| 1173 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り推定値 | 2.1 |
| 1174 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 2.1 |
| 1175 | おおむぎ 米粒麦 | 2.1 |
| 1176 | なつめ 乾 | 2 |
| 1177 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 2 |
| 1178 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 2 |
| 1179 | ささげ 全粒 乾 | 2 |
| 1180 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 2 |
| 1181 | そらまめ 全粒 乾 | 2 |
| 1182 | あずき 全粒 乾 | 2 |
| 1183 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 2 |
| 1184 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 2 |
| 1185 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 2 |
| 1186 | こむぎ [パン類] ベーグル | 2 |
| 1187 | <魚類> しらうお 生 | 2 |
| 1188 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 2 |
| 1189 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 2 |
| 1190 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 2 |
| 1191 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 2 |
| 1192 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 2 |
| 1193 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 1.9 |
| 1194 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 1.9 |
| 1195 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 1.9 |
| 1196 | <貝類> ほたてがい 水煮 | 1.9 |
| 1197 | <魚類> しいら 生 | 1.9 |
| 1198 | ブルーベリー 乾 | 1.9 |
| 1199 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 1.9 |
| 1200 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 1.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)