広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1111 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 1.1 |
| 1112 | チコリ 若芽 生 | 1.1 |
| 1113 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 1.1 |
| 1114 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 1.1 |
| 1115 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 1.1 |
| 1116 | きゅうり 果実 生 | 1.1 |
| 1117 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 1 |
| 1118 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 1 |
| 1119 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 1 |
| 1120 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 1 |
| 1121 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 1 |
| 1122 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) ごま豆腐 | 1 |
| 1123 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | 1 |
| 1124 | へちま 果実 生 | 1 |
| 1125 | まくわうり 黄肉種 生 | 1 |
| 1126 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 1 |
| 1127 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 1 |
| 1128 | まくわうり 白肉種 生 | 1 |
| 1129 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 1 |
| 1130 | <スナック類> コーンスナック | 1 |
| 1131 | (その他) 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 1 |
| 1132 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 1 |
| 1133 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 1 |
| 1134 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 1 |
| 1135 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 1 |
| 1136 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 1 |
| 1137 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 1 |
| 1138 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 1 |
| 1139 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 0.9 |
| 1140 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)