広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1081 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 1.2 |
| 1082 | チンゲンサイ 葉 生 | 1.2 |
| 1083 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 1.2 |
| 1084 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 1.2 |
| 1085 | しろうり 果実 生 | 1.2 |
| 1086 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 1.2 |
| 1087 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | 1.2 |
| 1088 | <和干菓子類> 松風推定値 | 1.2 |
| 1089 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 1.2 |
| 1090 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 1.2 |
| 1091 | はやとうり 果実 白色種 生 | 1.2 |
| 1092 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 1.2 |
| 1093 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 1.1 |
| 1094 | あけび 果肉 生 | 1.1 |
| 1095 | いちご ジャム 低糖度 | 1.1 |
| 1096 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 1.1 |
| 1097 | バナナ 生 | 1.1 |
| 1098 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 1.1 |
| 1099 | やまもも 生 | 1.1 |
| 1100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 1.1 |
| 1101 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 1.1 |
| 1102 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 1.1 |
| 1103 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 1.1 |
| 1104 | <いも類> ヤーコン 塊根 生 | 1.1 |
| 1105 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 1.1 |
| 1106 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 1.1 |
| 1107 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 1.1 |
| 1108 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 1.1 |
| 1109 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 1.1 |
| 1110 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 1.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)