広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | あずき 全粒 乾 | 130 |
| 32 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 120 |
| 33 | えんどう 塩豆 | 120 |
| 34 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 120 |
| 35 | そらまめ 全粒 乾 | 120 |
| 36 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 120 |
| 37 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 110 |
| 38 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 110 |
| 39 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 110 |
| 40 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 110 |
| 41 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 110 |
| 42 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 100 |
| 43 | レンズまめ 全粒 乾 | 100 |
| 44 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 100 |
| 45 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 98 |
| 46 | だいず [その他] テンペ | 95 |
| 47 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 88 |
| 48 | そらまめ フライビーンズ | 87 |
| 49 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 83 |
| 50 | だいず [その他] 湯葉 生 | 80 |
| 51 | つるあずき 全粒 ゆで | 77 |
| 52 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 76 |
| 53 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 73 |
| 54 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 68 |
| 55 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 66 |
| 56 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 66 |
| 57 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 65 |
| 58 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 64 |
| 59 | やぶまめ 乾 | 63 |
| 60 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 63 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)