広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1321 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 20 |
| 1322 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 19 |
| 1323 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 19 |
| 1324 | パパイア 未熟 生 | 19 |
| 1325 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 19 |
| 1326 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 19 |
| 1327 | <いも類> (やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 19 |
| 1328 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 19 |
| 1329 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 19 |
| 1330 | エンダイブ 葉 生 | 19 |
| 1331 | <菓子パン類> 揚げパン | 19 |
| 1332 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 19 |
| 1333 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 19 |
| 1334 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 19 |
| 1335 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 19 |
| 1336 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 19 |
| 1337 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 19 |
| 1338 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 19 |
| 1339 | <魚類> あんこう 生 | 19 |
| 1340 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 生 | 19 |
| 1341 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 紹興酒 | 19 |
| 1342 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 19 |
| 1343 | (レタス類) サンチュ 葉 生 | 19 |
| 1344 | ルバーブ 葉柄 生 | 19 |
| 1345 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 19 |
| 1346 | (もやし類) だいずもやし ゆで | 19 |
| 1347 | むかご 肉芽 生 | 19 |
| 1348 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 19 |
| 1349 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 19 |
| 1350 | のざわな 葉 生 | 19 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)