広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1621 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 14 |
| 1622 | とうもろこし コーンフレーク | 14 |
| 1623 | あけび 果肉 生 | 14 |
| 1624 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 14 |
| 1625 | かぶ 葉 ゆで | 14 |
| 1626 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 14 |
| 1627 | にがうり 果実 生 | 14 |
| 1628 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 14 |
| 1629 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 14 |
| 1630 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 14 |
| 1631 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 14 |
| 1632 | いちじく 生 | 14 |
| 1633 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 14 |
| 1634 | (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 14 |
| 1635 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 ゆで | 14 |
| 1636 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 14 |
| 1637 | こまつな 葉 ゆで | 14 |
| 1638 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り推定値 | 14 |
| 1639 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 14 |
| 1640 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 14 |
| 1641 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 14 |
| 1642 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 14 |
| 1643 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 14 |
| 1644 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 14 |
| 1645 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 14 |
| 1646 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 14 |
| 1647 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 14 |
| 1648 | <水産練り製品> さつま揚げ | 14 |
| 1649 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 14 |
| 1650 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 14 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)