広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 541 | <その他> ほや 生 | 41 |
| 542 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 41 |
| 543 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 41 |
| 544 | <魚類> みなみだら 生 | 41 |
| 545 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 41 |
| 546 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 41 |
| 547 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 41 |
| 548 | <その他> うに 練りうに | 41 |
| 549 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 41 |
| 550 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 41 |
| 551 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 41 |
| 552 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 41 |
| 553 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 41 |
| 554 | <魚類> ちか 生 | 41 |
| 555 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 40 |
| 556 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 40 |
| 557 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 40 |
| 558 | おおむぎ 押麦 乾 | 40 |
| 559 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 40 |
| 560 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 40 |
| 561 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 40 |
| 562 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 40 |
| 563 | <その他> しゃこ ゆで | 40 |
| 564 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 40 |
| 565 | (くり類) 日本ぐり 生 | 40 |
| 566 | (すもも類) プルーン 乾 | 40 |
| 567 | だいず [その他] おから 生 | 40 |
| 568 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 40 |
| 569 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 40 |
| 570 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 40 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)