広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 361 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 20 |
| 362 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 20 |
| 363 | しろうり 果実 生 | 20 |
| 364 | とうがん 果実 ゆで | 19 |
| 365 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 19 |
| 366 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 19 |
| 367 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 18 |
| 368 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 18 |
| 369 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 18 |
| 370 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 18 |
| 371 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 18 |
| 372 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 18 |
| 373 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 18 |
| 374 | とうがん 果実 生 | 18 |
| 375 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 17 |
| 376 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 17 |
| 377 | ひろしまな 塩漬 | 17 |
| 378 | かんぴょう ゆで | 16 |
| 379 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 16 |
| 380 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 16 |
| 381 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 16 |
| 382 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 15 |
| 383 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 14 |
| 384 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 14 |
| 385 | ずいき 生ずいき 生 | 13 |
| 386 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 13 |
| 387 | (みょうが類) みょうが 花穂 生 | 12 |
| 388 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 12 |
| 389 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 11 |
| 390 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)