広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | ライチー 生 | 170 |
| 1502 | チコリ 若芽 生 | 170 |
| 1503 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 170 |
| 1504 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 170 |
| 1505 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん推定値 | 170 |
| 1506 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 170 |
| 1507 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 170 |
| 1508 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 170 |
| 1509 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 170 |
| 1510 | かき 甘がき 生 | 170 |
| 1511 | (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 170 |
| 1512 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 170 |
| 1513 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 170 |
| 1514 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 170 |
| 1515 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 170 |
| 1516 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 170 |
| 1517 | マンゴー 生 | 170 |
| 1518 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 170 |
| 1519 | りんご 皮つき 焼き | 170 |
| 1520 | <魚類> ぼら からすみ | 170 |
| 1521 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 170 |
| 1522 | (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 170 |
| 1523 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 170 |
| 1524 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 170 |
| 1525 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 170 |
| 1526 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 170 |
| 1527 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 170 |
| 1528 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 170 |
| 1529 | おおむぎ 米粒麦 | 170 |
| 1530 | いちご 生 | 170 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)