広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1621 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 150 |
| 1622 | うこっけい卵 全卵 生 | 150 |
| 1623 | うずら卵 全卵 生 | 150 |
| 1624 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 150 |
| 1625 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 150 |
| 1626 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 150 |
| 1627 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 150 |
| 1628 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 150 |
| 1629 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 150 |
| 1630 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 150 |
| 1631 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 150 |
| 1632 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 150 |
| 1633 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 150 |
| 1634 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 150 |
| 1635 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 150 |
| 1636 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 150 |
| 1637 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 150 |
| 1638 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 150 |
| 1639 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 150 |
| 1640 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 150 |
| 1641 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 150 |
| 1642 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 150 |
| 1643 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 150 |
| 1644 | <調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 150 |
| 1645 | 鶏卵 全卵 いり | 140 |
| 1646 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 140 |
| 1647 | (なし類) 中国なし 生 | 140 |
| 1648 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1649 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 140 |
| 1650 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 140 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)