広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 140 |
| 1652 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 140 |
| 1653 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 140 |
| 1654 | きく 花びら ゆで | 140 |
| 1655 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 140 |
| 1656 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 140 |
| 1657 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 140 |
| 1658 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 140 |
| 1659 | <香辛料類> しょうが おろし | 140 |
| 1660 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 140 |
| 1661 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 140 |
| 1662 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 140 |
| 1663 | めたで 芽ばえ 生 | 140 |
| 1664 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 140 |
| 1665 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 140 |
| 1666 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 140 |
| 1667 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 140 |
| 1668 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 140 |
| 1669 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 140 |
| 1670 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 140 |
| 1671 | 鶏卵 卵白 ゆで | 140 |
| 1672 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 1673 | 鶏卵 卵白 生 | 140 |
| 1674 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 140 |
| 1675 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 140 |
| 1676 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 140 |
| 1677 | へちま 果実 ゆで | 140 |
| 1678 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 140 |
| 1679 | わさび わさび漬 | 140 |
| 1680 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 140 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)