広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1021 | こむぎ [パン類] ベーグル | 9.6 |
| 1022 | らいまめ 全粒 ゆで | 9.6 |
| 1023 | そば そば米 | 9.6 |
| 1024 | <調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 9.6 |
| 1025 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 9.6 |
| 1026 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 9.6 |
| 1027 | そらまめ ふき豆 | 9.6 |
| 1028 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 9.6 |
| 1029 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風推定値 | 9.6 |
| 1030 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 9.5 |
| 1031 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 9.5 |
| 1032 | もろこし 精白粒 | 9.5 |
| 1033 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 9.5 |
| 1034 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 9.5 |
| 1035 | こむぎ [パン類] 乾パン | 9.5 |
| 1036 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 9.5 |
| 1037 | ひえ 精白粒 | 9.4 |
| 1038 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 9.4 |
| 1039 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 9.4 |
| 1040 | こむぎ [パン類] フランスパン | 9.4 |
| 1041 | いんげんまめ こし生あん | 9.4 |
| 1042 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 9.3 |
| 1043 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 9.3 |
| 1044 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 9.3 |
| 1045 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 9.3 |
| 1046 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 9.3 |
| 1047 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 9.3 |
| 1048 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 9.2 |
| 1049 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 9.2 |
| 1050 | あんず 乾 | 9.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)