広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 991 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.1 |
| 992 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 10.1 |
| 993 | <魚類> あんこう きも 生 | 10 |
| 994 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 10 |
| 995 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10 |
| 996 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 9.9 |
| 997 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 9.9 |
| 998 | <畜肉類> うし [副生物] 小腸 生 | 9.9 |
| 999 | <水産練り製品> はんぺん | 9.9 |
| 1000 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 9.9 |
| 1001 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 9.9 |
| 1002 | ブロッコリー 花序 焼き | 9.9 |
| 1003 | <ビスケット類> プレッツェル | 9.9 |
| 1004 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 9.8 |
| 1005 | そば そば 生 | 9.8 |
| 1006 | そらまめ しょうゆ豆 | 9.8 |
| 1007 | あずき あん こし生あん | 9.8 |
| 1008 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 9.7 |
| 1009 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 9.7 |
| 1010 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ推定値 | 9.7 |
| 1011 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 9.7 |
| 1012 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 9.7 |
| 1013 | つるあずき 全粒 ゆで | 9.7 |
| 1014 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 9.7 |
| 1015 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 9.7 |
| 1016 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 9.7 |
| 1017 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 9.7 |
| 1018 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 9.7 |
| 1019 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 9.7 |
| 1020 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 9.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)